発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
発行済株式数 | 16,237,977株 |
株主数 | 6,066名(2021年3月31日現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
証券コード | 1443 東京証券取引所 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに記載いたします。 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目 4番 1号 三井住友信託銀行 |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行 証券代行部 |
電話紹介先 | 電話 0120 -782 -031 (フリーダイヤル) |
※当社は 2018年1月9日に「技研興業 株式会社」から単独株式移転により設立いたしました。